目次
【台湾】台北駅から桃園空港への深夜移動はバスがおすすめ
台北を帰りのギリギリまで楽しみたい方へ。台北駅から桃園国際空港への深夜バスをご紹介いたします。
バスは24時間動いていますので、安心です。
國光客運臺北車站(Kuo-kuang Motor Transport Taipei Main Station)
こちらが國光客運の切符売り場です。
台北↔桃園国際空港 130台湾ドル(461円)
悠遊カードがある方は、そのまま乗り込み「ピッ」とするだけです。ここにはチャージする機械もあります。
台北駅→桃園国際空港(Taipei→Taiwan Taoyuan International Airport)
1819國光客運(KUO-KUANG )時刻表
1 | 0000 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
2 | 0010 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
3 | 0020 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
4 | 0030 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
5 | 0040 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
6 | 0050 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
7 | 0100 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
8 | 0120 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
9 | 0150 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
10 | 0220 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
11 | 0250 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
12 | 0320 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
13 | 0340 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
14 | 0400 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
15 | 0415 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
16 | 0430 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
17 | 0445 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
18 | 0500 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
19 | 0515 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
20 | 0530 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
21 | 0550 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
22 | 0610 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
23 | 0630 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
24 | 0650 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
25 | 0710 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
26 | 0730 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
27 | 0745 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
28 | 0800 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
29 | 0815 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
30 | 0830 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
31 | 0845 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
32 | 0859 | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Kuo-Kuang Motor Transportation |
33 | 0900 | Mon, The | Kuo-Kuang Motor Transportation |
34 | 0912 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
35 | 0924 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
36 | 0936 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
37 | 0948 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
38 | 1000 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
39 | 1012 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
40 | 1024 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
41 | 1036 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
42 | 1048 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
43 | 1100 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
44 | 1112 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
45 | 1124 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
46 | 1136 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
47 | 1148 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
48 | 1200 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
49 | 1212 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
50 | 1224 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
51 | 1236 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
52 | 1248 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
53 | 1300 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
54 | 1312 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
55 | 1324 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
56 | 1336 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
57 | 1348 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
58 | 1400 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
59 | 1412 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
60 | 1424 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
61 | 1436 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
62 | 1448 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
63 | 1500 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
64 | 1515 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
65 | 1530 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
66 | 1545 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
67 | 1600 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
68 | 1615 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
69 | 1630 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
70 | 1645 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
71 | 1700 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
72 | 1715 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
73 | 1730 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
74 | 1745 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
75 | 1800 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
76 | 1815 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
77 | 1830 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
78 | 1845 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
79 | 1900 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
80 | 1915 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
81 | 1930 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
82 | 1945 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
83 | 2000 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
84 | 2015 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
85 | 2030 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
86 | 2045 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
87 | 2100 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
88 | 2115 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
89 | 2130 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
90 | 2150 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
91 | 2210 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
92 | 2230 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
93 | 2245 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
94 | 2300 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
95 | 2310 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
96 | 2320 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
97 | 2330 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
98 | 2340 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
99 | 2350 | Daily | Kuo-Kuang Motor Transportation |
桃園国際空港→台北駅(Taiwan Taoyuan International Airport→Taipei)
1819國光客運(KUO-KUANG )時刻表
|
國光客運バス 台北↔桃園国際空港 |
悠遊カード(EASY CARD)
悠遊カードがあると地下鉄やバスなど小銭を持たなくても「ピッ」とするだけで乗り降りできます。カードで乗り降りすると通常料金より割引がありお得です。空港や駅、コンビニなどで購入できます。
國光客運臺北車站 (Kuo-kuang Motor Transport Taipei Main Station)
住所:No. 10, Beiping West Road, Zhongzheng District, Taipei City, 台湾 100
住所:100台北市中正區北平西路10號